您当前的位置:首页 > 论文写作 > 论著写作

近十年论文发表前20名国家最新排名出炉

时间:2010-01-22  来源:科学网 www.sciencenet.cn  作者:梅进
著名的汤森路透科技信息集团近日更新了其ESI-SM(Essential Science Indicators SM)数据库,根据各个国家和地区于1999年1月至2009年8月31日在汤森路透索引期刊上发表的论文,统计分析出前20名国家和地区排名。每个参与排名的国家和地区在这期间发表的论文数超过1万篇,覆盖所有领域。排名参照指标为总引用次数、文章数和单篇文章引用次数。其中,中国的总引用次数排名第9,比上期排名前进一位,文章数列第5,和上期持平,而单篇文章引用次数仍未进前20。
 
  按总引用次数排名
 
Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
3 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
4 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
5 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
6 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
7 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
8 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
9 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
12 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
13 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
14 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
15 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
16 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
17 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
18 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
19 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
20 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
 
 按论文总数排名
 
Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
3 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
4 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
5 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
6 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
7 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
8 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
9 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
12 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
13 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
14 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
15 BRAZIL 175,063 1,039,235 5.94
16 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
17 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
18 TAIWAN 154,634 974,818 6.30
19 POLAND 138,705 864,073 6.23
20 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53

 按单篇论文引用数排名

Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
2 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
3 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
4 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
5 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
6 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
7 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
8 FINLAND 86,509 1,113,141 12.87
9 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
10 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
11 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
12 AUSTRIA 89,782 1,075,042 11.97
13 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
14 NORWAY 65,306 764,040 11.70
15 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
16 WALES 35,592 404,997 11.38
17 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
18 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
19 NORTH IRELAND 17,485 190,093 10.87
20 IRELAND 39,618 416,966 10.52

来顶一下
近回首页
返回首页
推荐内容
推荐文章
如何用 EndNote 编辑适合投稿杂志的参考文献格式
如何用 EndNote 编
如何进行医学论文发表与写作
如何进行医学论文
如何获取制作高质量SCI论文图片?
如何获取制作高质
虚拟现实、云技术、人工智能,未来教育有啥不一样?
虚拟现实、云技术
代写论文被发现 竟因毕业论文“高大上”
代写论文被发现 竟
如何使用Endnote X7进行文献管理?
如何使用Endnote
SCI医学论文写作及投稿技巧汇总
SCI医学论文写作及
“你的论文充斥着垃圾”:英文科研论文写作逆袭之路
“你的论文充斥着
赞助商链接
热门文章
  • 南大教授梁莹辞职原因是什么南大教授梁
  • 制表位的使用--Word论文排版技巧(二
  • 论著与临床研究的区别
  • 论著与论文的区别是什么
  • 参考文献的编号和引用--Word论文排版
  • 【求助】个案报道可以写成论著么?算一
  • 医学论文怎么写(医学综述个案报道病例
  • 高考作文格式不对扣几分演讲稿格式错了
  • 图表和公式的自动编号--Word论文排版
  • 医学论文写作的五大基本要素
  • 撰写医学论文的基本要求和技巧
  • M] [J] [C]分别代表什么类型的著作
  • 最新文章
  • 护理专业毕业论文三篇
  • 医学类论文种类及撰写规范和须知
  • 天津二中院召开2020年度学术研讨工作推
  • 冷门的学术著作 厚重的人生大书
  • 孔子文化大全 · 论著类朱子语类全五册
  • 电大护理本科论著类毕业论文常见
  • 著作权侵权要怎么认定
  • 怎么判定专著还是编著
  • AA第5届青年天文工作者科技论文写作学
  • 我国最早的医学著作
  • 2020湖北华中科技大学基础医学院何西淼
  • 国际学术期刊论文写作的步骤解读
  • Copyright © 2007-至今 yijy.com,All Rights Reserved 医家园